Totalul afișărilor de pagină

Team picture 2021/2022

Team picture 2021/2022

luni, 4 iunie 2012

CLASAMENT FINAL - EDITIA 2011/2012










Nr. CrtDenumire echipaJucateVEIGoluri + / -Puncte

1

ALDOOR MAGIC DRIVER

33

31

1

1

166 - 31

+ 135

94
2 NERA COMPUTERS 33 27 2 4 103 - 31 + 72 83
3 STAND ROM TOMESTI 33 26 2 5 143 - 52 + 91 80
4 TERRAMOLD 33 22 1 10 100 - 56 + 44 67
5 E.On IT ROMANIA 33 17 4 12 80 - 69 + 11 55
6COLOSSEUM IASI331721483 - 68+ 1553
7 ANGI-BAU CONCEPT 33 15 3 15 95 - 92 + 3 48
8 DINAMO IASI 33 13 4 16 67 - 68 - 1 43
9 SALVAREA 33 5 3 25 54 - 142 - 88 18
10 PERPETUUS 33 4 5 24 61 - 157  - 96 17
11 PARMA TAX 33 4 1 28 74 - 192 - 118 13
12 CONTINENTAL 33 1 4 28 45 - 113 - 68 7

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu