Totalul afișărilor de pagină

Team picture 2021/2022

Team picture 2021/2022

sâmbătă, 21 mai 2016

Clasamentul final al marcatorilor - Editia 2015/2016


Nume si prenume Post Echipament / Numar NUMAR GOLURI Jocuri jucate TOP
Andron Claudiu varf 21 12 33 1
Stachie Ioan Marius mijlocas 7 10 33 2
Dogaru Marian varf 26 8 33 3
Jigoranu Mihai Robert varf 6 8 33 3
Bors Alin mijlocas 19 7 33 4
Luchian Octavian fundas 5 6 33 5
Tanasa Vasile fundas 88 6 33 5
Scutaru Catalin mijlocas 4 3 33 6
Petrut Ciprian mijlocas 9 3 33 6
Cotirgasanu Mihai fundas 2 3 33 6
Obreja Catalin mijlocas 15 2 3 7
Darie Ioan mijlocas 8 1 33 8
Vilciu Daniel Stelian mijlocas 10 0 33
Scarlatache Vlad Andrei fundas 99 0 33
Stratu Iulian portar 1 0 33
Ciohodaru Radu Mihai portar 20 0 33
Niagu Andrei fundas 13 0 33
Pavel Florin varf 3 0 33
                                                                                 69

Un comentariu:

  1. Cine a spus ca, Claudiu nu este un marcator.....iata dovada.
    Bravo Claudiu si sa fii cel mai bun marcator si la turenul de la Bistrita.

    RăspundețiȘtergere